AZUAY
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BIBIANA AMPARITO BENITEZ ARIAS | CUENCA | AV 12 DE ABRIL 3 49 Y SOLANO ED 3 DE NOV | 2814779 |
| ACOSAUSTRO | CUENCA | GRAN COLOMBIA 22 252 | 2825296 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CUENCA | SUCRE 8-17 Y LUIS CORDERO | 2240510 |
| EDISON TOLEDO | CUENCA | CIUDADELA UNCOVIA | 2900292 |
| EDISSON TOLEDO DEFAZ | CUENCA | CIUDADELA UNCOVIA | 2900292 |
| FERORVI 2 CIA. LTDA. | CUENCA | CACIQUE COQUIMBO 1-09 Y AV. VIRACOCHABAMBA | 2863444 |
| FLAMASEG CIA LTDA | CUENCA | AV. GONZALES SUARES 12-178 (REF. PIZZA NEW YORK) | 082693389 |
| INTERACACIA CIA.LTDA. | CUENCA | FRAY VICENTE SOLANO 4-101 Y REMIGIO CRESPO | 2812101 |
| LATINA SEGUROS | CUENCA | AV 10 DE AGOSTO Y AV SOLANO | 2886058 |
| MF ASESORES DE SEGUROS | CUENCA | NUÑEZ DE BONILLA 366 | 2827106 |
| SECOHI Cia. Ltda. | CUENCA | AV. ESPAÑA Y GIL RAMIRES DAVALOS | 2860272 |
| TRUJILLO ESPINOZA CIA. LTDA. | CUENCA | ALFONSO JERVEZ 2-89 TOMAS ORDOÑEZ | 2823753 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | GUALACEO | MANUEL MORENO Y CALLE DEL RETORNO | 2255073 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | PAUTE | GARCIA MORENO No.718 Y ABDON CALDERON | 2250318 |
BOLIVAR
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| PEÑA GUAMAN WALTER GONZALO CHIMBO | CHIMBO | CHIMBO 10 DE AGOSTO Y LOS RIOS | 2988678 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | GUARANDA | 7 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO | 2980142 |
| PEÑA GUAMAN WALTER GONZALO GUARANDA | GUARANDA | PICHINCHA Y AZUAY ESQUINA | 099180234 |
CAÑAR
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | AZOGUEZ | BOLIVAR 03 Y AZUAY ESQUINA | 2240510 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CAÑAR | AV.SAN ANTONIO Y PANAMERICANA | 2235044 |
CARCHI
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | EL ANGEL | CARRERA ESMERALAS 04-43 | 2977187 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | SAN GABRIEL | SUCRE Y ROCAFUERTE | 2290134 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | TULCAN | PICHINCHA Y SUCRE ESQ | 2980441 |
CHIMBORAZO
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ALAUSI | AV. 5 DE JUNIO Y ESTEBAN OROZCO | 2930087 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ALAUSI | BOLIVAR Y MERA | 2828112 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CHUNCHI | CAP. RICAURTE 666 | 2936106 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | RIOBAMBA | MARIN 4-75 Y SECTOR LA Y | 2883050 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | RIOBAMBA | 1era.CONSTITUYENTE No. 2059 Y 5 DE JUNIO | 2941401 |
COTOPAXI
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | EL CORAZON | BENEDICTO TOBAR S/N ENTRE BOLIVAR Y SUCRE | 2684185 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | LATACUNGA | GRAL MALDONADO Y SANCHEZ ORELLANA | 2700326 |
| COTOPAXI CIA LTDA | LATACUNGA | CALLE QUITO 13 13 Y TARQUI | 2806881 |
| GONZALEZ CAJIAO LIA PAULINA | LATACUNGA | CALLE QUITO Y HNAS. PAEZ CENTRO | 2805164 |
EL ORO
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ARENILLAS | ING. DAVILA Y REPUBLICA DEL ECUADOR | 2909477 |
| COOP DE AHORRO Y CREDITO STA ROSA | HUAQUILLAS | AV LA REPUBLICA Y STA ROSA | 2995484-2995824 |
| ACOSAUSTRO | MACHALA | CIRCUNVALACION NORTE CC UNIORO | 2934148 |
| ASTUDILLO TOBAR ROGERIO | MACHALA | SUCRE E/COLON Y BUENAVISTA | 2930707 |
| CORPASEGO CIA.LTDA. | MACHALA | ROCAFUERTE # 713 E/JUNIN Y TARQUI | 2966333-2930448 |
| LATINA SEGUROS | MACHALA | PICHINCHA #823 E/. JUNIN Y TARQUI | 2939433 |
| ZERDA REYES EZZARD VOLTAIRE | MACHALA | TARQUI 1312 ENTR BOYACA Y GUABO | 922073 967130 |
| COOP DE AHORRO Y CREDITO 11 DE JUNIO | PIÑAS | C SUCRE Y GARCIA MORENO | 2976256 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | SANTA ROSA | GUAYAS Y MODESTO CHAVEZ | 2943390 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA | SANTA ROSA | AV.CUENCA Y LIBERTAD | 2944199-2943832 |
ESMERALDAS
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ESMERALDAS | BOLIVAR Y MEJIA ESQUINA | 2728654 |
GUAYAS
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | BAEZA | CALLE 17 DE ENERO BARRIO CENTRAL | 2320126 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | DAULE | PIEDRAHITA 442 Y GUAYAQUIL | 2795117 |
| AVILES MACIAS WILSON | EL EMPALME | EL EMPALME KM 1 VIA QUEVEDO | 2960226 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | EL EMPALME | AV.QUEVEDO 154 | 2960852 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | EL TRIUNFO | 8 DE ABRIL 1179 Y DELEG | 2010035 |
| ABDON RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S.A. | GUAYAQUIL | VELEZ 911 ENTRE 6 MARZO Y P. MONCAYO FORUM P9 | 2530535 2530693 |
| ABDON RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S.A. 2 | GUAYAQUIL | URDESA COSTANERA 1005 E ILANEZ 1ER PISO | 2530535 2530693 |
| ACOSAUSTRO | GUAYAQUIL | AV DE LAS AMERICAS Y HNO MIGUEL | 2244404-103 |
| AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS | GUAYAQUIL | ALBORADA LA DECIMA ETAPA 2 MZ 306 | 2274532 |
| AROSEMENA & ASOCIADOS | GUAYAQUIL | CIRCUNVALACION SUR 116 Y VE ESTRADA | 2399999 |
| AROSEMENA & ASOCIADOS | GUAYAQUIL | WORLD TRADE CENTER LOCAL 10 | 2630682 |
| ASESORES DE SEGUROS ANDINOS C. LTDA. | GUAYAQUIL | PARAISO CALLE CIRUELOS MZ I 20 | 085571108 |
| AVILES MACIAS WILSON | GUAYAQUIL | CIUDADELA MUCHO LOTE 4ET VILLAS VICTORIA MZ 2497 V1 | 085532657 |
| DEL PACIFICO CIA.LTDA. | GUAYAQUIL | VICTOR EMILIO ESTRADA 603 Y LAS MONJAS | 2888288-2881967 |
| DOLORES OCHOA BONILLA | GUAYAQUIL | SAUCES 2 MZ F 111 VILLA 108 ESQ | 2236366 |
| ELBA PINZON AGUIRRE | GUAYAQUIL | CDLA. FLORIDA NORTE MZ 115 VILLA 1 | 2254996 |
| FULLTRUST S.A | GUAYAQUIL | ESCOBEDO 835 Y JUNIN 2 PISO OF. 206 | 2300579 |
| FULLTRUST S.A. | GUAYAQUIL | ESCOBEDO 835 Y JUNIN PISO2 OF 206 | 2300579 |
| GAFMA CIA LTDA | GUAYAQUIL | CDLA KENNEDY VIEJA CALLE 11 B Y AV 11 | 2394079 |
| GARCIA MOREIRA ESPERANZA FLORIDALBA | GUAYAQUIL | km 8 1/2 VIA DAULE CDLA. ALEGRIA MZ 304 VILLA 8 | 2123432 |
| GIRO S.A | GUAYAQUIL | JUNIN 421 Y CORDOVA ED ANA MARIA 1PISO OF5 | 2301290 |
| HOLGUIN AQUINO SHIRLEY IRINA | GUAYAQUIL | TULCAN 1623 E/COLON Y ALCEDO | 2374378 |
| INSEGEN SA | GUAYAQUIL | BAQUERIZO MORENO 1119 Y 9 DE OCTUBRE | 2561994 |
| INTERSEA COMPAÑIA LTDA | GUAYAQUIL | CORDOVA 812 Y V M RENDON TORRES MERCED P20 OF1 | 2563731 |
| JAIME MORANTES | GUAYAQUIL | SAMANES 7 M3 2210 VILLA 5 | 2217561 |
| GIANCARLO SCALA MACCAFERRI | GUAYAQUIL | AGUIRRE 418 ENTRE Y CHILE Y CHIMBORAZO 5TO PISO OF | 2532205 |
| JORGE PLUA JIMENEZ | GUAYAQUIL | CIUDDADELA BELLAVISTA MZ 22 VILLA 8 | 2221421 |
| LATINA SEGUROS | GUAYAQUIL | AV CIRCUNVALACION SUR 309 Y TODOS LOS SANTOS | 2880200 |
| LATINA SEGUROS | GUAYAQUIL | AV CIRCUNVALACION SUR 309 Y TODOS LOS SANTOS | 2880200 |
| LATINA SEGUROS | GUAYAQUIL | CC SAN MARINO SUB SUELO 2 | 2880200 |
| LATINA SEGUROS | GUAYAQUIL | CC SAN MARINO SUB SUELO 2 | 2880200 |
| MANUEL ANTONIO ARCENTALES CONFORME | GUAYAQUIL | LETAMENDI 4504 Y LA 19 | 2476620 |
| MANUEL GOMEZ FRANCO | GUAYAQUIL | COLON 404 Y CHILE | 2512530 |
| MARIA ELENA VELOZ MORAN | GUAYAQUIL | AV DEL EJERCITO 601 Y QUISQUIS | 2228647 |
| NOVAECUADOR | GUAYAQUIL | TORRES PICHINCHA AV FCO DE ORELLANA Y AGUSTIN CORNEJO | 692298 |
| RAVELCA S.A | GUAYAQUIL | KENNEDY VIEJA CALLE 8 Y AV SAN JOSE | 2391421 |
| ROSENEY SALCEDO & ASOACIADOS | GUAYAQUIL | C. CORNEJO Y AV. LUIS ORRANTIA ED ATLAS P. 3 OF 401 | 2287147 |
| SANTIAGO LOPEZ BENAVIDES | GUAYAQUIL | LOMAS DE URDESA LOMA PRIMERA 1013 DEP 9 | 2388380 |
| SEGUMAS S.A | GUAYAQUIL | CD NVA KENNEDY CLLE D 101A ENTRE 1 Y 2 | 2288001 |
| SEGUNET S.A. | GUAYAQUIL | AV. ISIDRO AYORA SAUCES IX MZ R27 V 4 L1 | 2277538 |
| SHIRLEY HOLGUIN | GUAYAQUIL | SAUCES VI MZ 282 V 24 | 2825662 |
| WILSON AVILES MACIAS | GUAYAQUIL | ESCOBAR 835 Y JUNIN | 2303583 |
| ZHM SEGUROS | GUAYAQUIL | TORRES DEL NORTE TORRE B 6TO PISO OF 602 | 2687008 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | LA TRONCAL | A.ANDRADE 842 Y ELOY ALFARO | 2420120 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | MILAGRO | JUAN MONTALVO 627 Y 9 DE OCTUBRE | 2971912 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | NARANJAL | PANAMERICANA SUR No. 40 Y H. MATA | 2750257 |
IMBABURA
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| CAZAR GUDIÑO ALVARO RICHAR | IBARRA | CALLE BOLIVAR 8-91 Y VELASCO ESQUINA | 2611750 |
LOJA
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ALAMOR | GUAYAQUIL 859 Y SUCRE | 2680115 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CARIAMANGA | BOLIVAR ENTRE ABDON CALDERON Y SUCRE | 2687107 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | LOJA | J. ANTONIO EGUIGUREN 15-53 Y 24 DE MAYO | 2575767 |
| BROWN HIDALGO HAROLD STEVE | LOJA | XINGU S/N Y RIO DE LA PLATA | 2578033 |
| CORRETEC | LOJA | BOLIVAR 01-32 Y JUAN DE SALINAS | 2584794 |
| MARIANA MAGALY SANCHEZ ROMAN | LOJA | OLMEDO 7 82 ENTRE 10 DE AGOSTO Y JOSE ANTONIO EGUI | 2565607 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | MACARA | 10 DE AGOSTO Y BOLIVAR | 2694031 |
LOS RIOS
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | QUEVEDO | QUINTA 217 Y 7 DE OCTUBRE | 2750642 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | VENTANAS | AV. SEMINARIO No. 212 - 214 Y MALECON | 2970110 |
MANABI
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | BAHIA DE CARAQUEZ | ANTE 115 ENTRE BOLIVAR Y MALECON | 2690486 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CALCETA | ABDON CALDERON. ENTRE BOLIVAR Y 10 DE AGOSTO | 2696456 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CHONE | ATAHUALPA No. 179 Y BOLIVAR | 2696456 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | JIPIJAPA | 9 DE OCTUBRE ENTRE SUCRE Y 10 DE AGOSTO | 2602055 |
| ACOSAUSTRO | MANTA | AV 4 DE NOVIEMBRE DIAG GASOLINERA REPSOL | 2927036 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | MANTA | CALLE 7 Y AV 8 | 2621257 |
| LATINA SEGUROS | MANTA | MALECON Y CALLE 16. EDIF. EL TIMONEL 2 PISO | 2626057 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | PEDERNALES | LUIS CASTILLO VIA A LA PLAYA | 2680648 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | PORTOVIEJO | OLMEDO Y BOLIVAR | 2639868 |
| CHINACALLE CAIZAPANTA DIEGO FERNANDO | PORTOVIEJO | CALLE CINCO DE JUNIO | 2632383 |
MORONA SANTIAGO
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | GUALAQUIZA | FCO.DE ORELLANA 665 Y ELOY ALFARO | 2780107 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | MACAS | DOMINGO COMIN Y SUASTI | 2700326 |
NAPO
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | TENA | ALFREDO PAREJA Y SIMON BOLIVAR | 2886406 |
PICHINCHA
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | CAYAMBE | BOLIVAR 302 Y TERAN ESQ. | 2361784 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | LOS BANCOS | AVDA 6 DE DICIEMBRE ENTRE L. RAUL Y AREVALO | 2770207 |
| BROKER DE SEGUROS ELIZABETH SUAREZ | QUITO | URB LOGRONIO PSJ B CLLE DE LOS OLIVOS CASA17 INCA | 099818062 |
| ACOSAUSTRO | QUITO | 10 DE AGOSTO Y COLON EDF CFC | 2904290 |
| BASTIDAS GUERRA CORREDOR DE SEGUROS | QUITO | 10 D AGOSTO N35 19 REPUBLICA | 2258917 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | QUITO | ANTE 107 Y 10 DE AGOSTO | 2946500 |
| LATINA SEGUROS | QUITO | AV AMERICA 55-73 Y SAN FRANCISCO | 2468100 |
| CIFRASEG | QUITO | PABLO SUAREZ E6 58 Y ELOY ALFARO | 2541666 |
| CIFRASEG | QUITO | PABLO SUAREZ E6-58 Y ELOY ALFARO | 2541666 |
| CRISTIAN ALVARADO | QUITO | ITALIA 920 Y MARIANA DE JESUS EDF. AGUIRRE 4TO PISO | 2222002 |
| DISEG | QUITO | REPUBLICA DEL SALVADOR N34 39 EDF.ROSANIA OF 7 PB | 2446918 |
| J WITT ASESOR DE SEGUROS | QUITO | AV AMAZONAS 2817 ALEMANIA | 2923129/2923131 |
| LATINA SEGUROS | QUITO | EDF SAN SALVADOR REP DEL SALVADOR 34229 | 2255100 |
| NEXO SEGUROS | QUITO | AV. 12 DE OCTUBRE Y ROCA | 223486 |
| NOVA QUITO | QUITO | AV AMAZONAS 4545 Y PEREIRA 8VO PISO OF 801 | 2981714 |
| PRIVANZA | QUITO | YUGOSLAVIA 265 & RUMIPAMPA EDIF ORION 1 ER PISO | 2529260 |
| SAYO S.A | QUITO | CALLE REPUBLICA N3 96 Y ALMAGRO EDF FORUN | 2222901 |
| ACOSAUSTRO | SANTO DOMINGO | AV CHONE Y JUAN MONTALVO | 23700555 |
| PROSEGUROS | SANTO DOMINGO | AV QUITO 1611 PASAJE SATURNO | 2754701 |
| PROSEGUROS | SANTO DOMINGO | AV QUITO 1611 PASAJE SATURNO | 2754701 |
QUITO
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| CORPOSUR QUITO | PICHINCHA | AV REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211 Y MOSCU | 2997500 |
SANTA ELENA
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| LATINA SEGUROS | SALINAS | AV. 22 DICIEMBRE (AV. COUNTRY CLUB) Y CALLE 43 | 2770249 |
SUCUMBIOS
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | LAGO AGRIO | AV. QUITO Y COLOMBIA | 2830129 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | SHUSHUFINDI | AV. TEXACO | 2839651 |
TUNGURAHUA
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| CARLOS SEGURA COOP SAN FRANCISCO | AMBATO | MONTALVO 7-36 | 2452044 |
| CS BROKER DE SEGUROS | AMBATO | AV CEVALLOS Y MERA EDIF ASO DE EMPLEADOS | 242440 |
| LATINA SEGUROS | AMBATO | AV LOS GUAYTAMBOS Y LAS DELICIAS | 2826523 |
| SUAREZ Y SUAREZ | AMBATO | CALLE LA DELICIA Y AV CAPULIES EDIF ACACIAS | 2421800 |
ZAMORA CHINCHIPE
| PUNTO DE VENTA | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ZAMORA | S. DE OROY PIO JARAMILLO ALVARADO | 2605118 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | ZUMBA | CALLE 12 DE FEBRERO Y COLON | 3070824 |